تتضمن شبكة الأسلاك الهولندية العكسية نسجًا عاديًا ، مع وجود العديد من الأسلاك في اتجاه الالتواء بقطر رفيع وقليل نسبيًا من الأسلاك في اتجاه اللحمة بقطر كبير.
شبكة نسج هولندي احتياطي من الفولاذ المقاوم للصدأ
تتضمن شبكة الأسلاك الهولندية العكسية نسجًا عاديًا ، مع وجود العديد من الأسلاك في اتجاه الالتواء بقطر رفيع وقليل نسبيًا من الأسلاك في اتجاه اللحمة بقطر كبيرإيه.
خمسة heddle | يعكس |
عكس شبكة نسج هولندي | ||||||
مش | الأسلاك | مايكرو Rtention | وزن | |||
اعوجاج | لحمة | الاعوجاج مم | لحمة مم | عضلات المعدة. ميكرومتر | نوم. ميكرومتر | كجم / م 2 |
400 | 120 | 0.065 | 0.100 | 60-70 | 60 | 0.72 |
325 | 39 | 0.150 | 0.300 | 45-75 | 55 | 2.70 |
260 | 40 | 0.150 | 0.220 | 80-95 | 125 | 1.94 |
228 | 36 | 0.190 | 0.280 | 95-130 | 100 | 2.76 |
160 | 25 | 0.315 | 0.400 | 90-125 | 145 | 4.96 |
160 | 24 | 0.305 | 0.400 | 90-135 | 150 | 4.68 |
160 | 16 | 0.305 | 0.355 | 110-150 | 125 | 4.24 |
152 | 24 | 0 | 0.355 | 115-130 | 165 | 5 |
132 | 18 | 0 | 0 | 180-220 | 200 | 5 |
132 | 16 | 0 | 0.457 | 210-260 | 250 | 5 |
72 | 15 | 1 | 1 | 450-500 | 525 | 5.43 |
محتوى فارغ!