Las presentaciones de productos:
Materiales: alambre de acero con poco carbono de alta calidad, alambre de acero inoxidable, alambre de cobre, alambre de latón.
Tejido y características ; incluyendo galvanizado después de tejer, galvanizado antes de tejer; PVC revestido, tiene la fuerte característica de antisepsia y oxigenación contradictoria.
Usos: utilizado ampliamente en la industria, agricultura, construcción, transporte, campo de minas, césped, cultivo, protección de máquinas, decoración, etc.
Ancho: hasta 2,5 metros
Especificación de la malla de alambre soldada con autógena:
Materiales: alambre de acero con poco carbono de alta calidad, alambre de acero inoxidable, alambre de cobre, alambre de latón.
Tejido y características ; incluyendo galvanizado después de tejer, galvanizado antes de tejer; PVC revestido, tiene la fuerte característica de antisepsia y oxigenación contradictoria.
Usos: utilizado ampliamente en la industria, agricultura, construcción, transporte, campo de minas, césped, cultivo, protección de máquinas, decoración, etc.
Ancho: hasta 2,5 metros
Longitud: 100 'o por solicitud
Rollos de malla soldada | Rollos de malla soldada |
Lista de especificaciones de malla de alambre soldada | ||
Apertura | Diámetro del cable | |
En pulgadas | En unidad métrica (mm) | |
1/4 \"x 1/4 \" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8 \"x 3/8 \" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2 \"x 1/2 \" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 \"x 5/8 \" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
3/4 \"x 3/4 \" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 \"x 1/2 \" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1 / 2 \"x 1-1 / 2 \" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 \"x 2 \" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2 \"x 2 \" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Nota tecnica: 1, longitud estándar del rollo: 30 m; ancho: 0,5 ma 1,8 m 2, tamaños especiales disponibles a pedido 3, embalaje: en rollos de papel impermeable. Embalaje personalizado disponible a pedido. |
Malla de cercado galvanizado | ||
Apertura | Diámetro del cable | |
En pulgadas | En unidad métrica (mm) | |
2 \"x 3 \" | 50 mm x 75 mm | 2,0 mm, 2,5 mm, 1,65 mm |
3 \"x 3 \" | 75 x 756 mm | 2,67 mm, 2,41 mm, 2,11 mm, 1,83 mm, 1,65 mm |
2 \"x 4 \" | 50 mm x 100 mm | 2,11 mm, 2,5 mm |
4 \"x 4 \" | 100 mm x 100 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
Nota tecnica: 1, longitud estándar del rollo: 30 m; ancho: 0,5 ma 1,8 m 2, tamaños especiales disponibles a pedido 3, embalaje: en rollos de papel impermeable. Embalaje personalizado disponible a pedido. |
Malla soldada con revestimiento de PVC | ||
Apertura | Diámetro del cable | |
En pulgadas | En unidad métrica (mm) | |
1/2 \"x 1/2 \" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 \"x 3/4 \" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 \"x 1 \" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota tecnica: 1, longitud estándar del rollo: 30 m; ancho: 0,5 ma 1,2 m 2, tamaños especiales disponibles a pedido 3, embalaje: en rollos de papel impermeable. Embalaje personalizado disponible a pedido. |